企业名称:连州市广一污水处理厂
监测频次:每个月开展一次
监测日期:2022年3月2日
排放标准:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
监测结果:达标
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
1 | 废水排口(下同) | 水温 | ℃ | 16.4 |
2 | | pH值 | --- | 6.97 |
3 | | 悬浮物 | mg/L | 14 |
4 | | 化学需氧量(COD) | mg/L | 12 |
5 | | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.2 |
6 | | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.111 |
7 | | 色度 | mg/L | 2 |
8 | | 总磷(以P计) | mg/L | 0.52 |
9 | | 石油类 | mg/L | 0.06L |
10 | | 动植物油 | mg/L | 0.06L |
11 | | 总氮(湖、库,以N计) | mg/L | 4.27 |
12 | | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L |
13 | | 总砷 | mg/L | 0.0007 |
14 | | 总铅 | mg/L | 0.001L |
15 | | 总镉 | mg/L | 0.0001L |
16 | | 总汞 | mg/L | 0.00002L |
17 | | 游离氯 | mg/L | 0.08 |
18 | | 铬(六价) | mg/L | 0.004 |
备 注 | 现场测定水温、pH值。结果为(mg/L),水温、pH、色度除外;监测结果小于最低检出限,按最低检出限报,并加注“L”。 |
附件下载: